大宗商品情报(2024年9月30日)
时间:2025-06-04 21:02:38 编辑:翡翠原石网 访问:304
大宗商品情报(2024年11月1日),2、【BCI】2024年10月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.11,均涨幅为...8、【液化天然气】壳牌在2024年1月至9月间的液化天然气生产同比增长4%,达到...
大宗商品情报(2024年9月6日),配额将从2024年9月12日起生效,允许进口8469715公斤陆地棉(38901包,1包=...长春九三9月下旬—10月下旬停机检修30天;北安九三9月20日—10月30日停机...
生意社|大宗商品情报(2024年8月1日),2、【烧碱】7月30日,镇洋发展发布公告,计划投资9.39亿元建设年处理10万吨...9、【粘胶短纤】宜宾丝丽雅粘胶短纤设计产能25万吨/年,2024年7月31日,粘胶...
生意社|大宗商品情报(2024年9月9日),7、【液化气】截至9月5日当周,全国264家液化气生产企业,液化气商品量总量在...9、【溴素】2024年8月30日-9月5日,溴素样本企业产量1414吨,与上周相比...
生意社|大宗商品情报(2024年6月5日),2024年1-4月,全国汽车商品累计进出口总额为937.8亿美元,同比增长6%。7、【...截至2024年5月30日的一周,美国玉米出口检验量为1,374,391吨,上周为修正后的...
生意社|大宗商品情报(2024年9月4日),3、【皮棉】据全国棉花交易市场库对库新疆核查点统计,2024年8月26日-9月1日...9月3日,大宗商品上涨幅度较大的有菜籽油、苯胺、大豆油;下跌幅度较大的有...
生意社|大宗商品情报(2024年5月16日),2024年1-4月,商品煤产量1.088亿吨,同比增长2.4%;煤炭销售量1.54亿吨,...要求交货期2024年6月30日前。4、【锡】5月15日,上海期货交易所期锡库存为...
生意社|大宗商品情报(2024年12月5日),5、【煤炭】据美国铁路协会(AAR)数据,2024年第47周(11月16日-11月22日...2、【白糖】截至11月30日,广西已有61家糖厂开榨,同比增加45家,累计入榨...
大宗商品情报(2024年9月14日),7、【皮棉】美国农业部报告显示,2024年8月30日-9月5日,美国2024/25年度...9月13日,大宗商品涨跌幅度较大的如下:商品行业9月13日日涨跌丁二烯化工...
生意社|大宗商品情报(2024年8月30日),开工时间2024年09月,竣工时间2024年12月。3、【甲醇】8月29日,山东荣信...2、【涤纶短纤】上海地区一涤纶短纤工厂年产能10万吨装置计划于9月1日起停产...
生意社|大宗商品情报(2024年5月8日),3、【猪肉】华储网公告,2024年5月9日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易3万吨...4、【白糖】至2024年4月30日,海南省累计销糖4.00万吨(其中本月销售0.44万...
生意社|大宗商品情报(2024年9月10日),3、【BDO】新疆新业一期6万吨BDO装置8月30日检修,预计至9月15日;二期14...1、【热轧不锈钢板】2024年9月6日,韩国贸易委员会发布公告称,应韩国企业주...
生意社|大宗商品情报(2024年1月30日),截至2024年1月25日,全国新棉采摘已结束:全国交售率为99.5%,同比增长1.0个...印度2023/24年度(10月—次年9月)糖产量约为3160万吨,较上一年度低约4%。...
大宗商品情报(2024年12月31日),30万吨/年2期HDPE装置停车,停车时间9月20日,计划2025年1月3日开。2、【...12月30日,大宗商品涨跌幅度较大的如下:商品行业12月30日日涨跌二氯甲烷...
生意社|大宗商品情报(2024年9月23日),大连恒力二期年产30万吨BDO装置9月试车中,配套6万吨PTMEG也试车中,预计...截至2024年9月19日,全国新棉采摘进度为0.5%,同比下降0.7个百分点,较过去...