当前位置:翡翠原石网 > 早八点|上周楼市成交环比上升土地长三角交易活跃

早八点|上周楼市成交环比上升土地长三角交易活跃

时间:2025-06-02 10:13:02  编辑:翡翠原石网  访问:958

早八点|上周楼市成交环比上升土地长三角交易活跃

早八点|上周楼市成交环比转降,宅地成交量跌价涨,上周楼市整体成交环比均下降,同比持续上涨。各线城市环比下降均超50%,其中...库存总量环比略降。土地:二线城市交易活跃,西安21亿挂牌4宗宅地。交易▍...

早八点|上周楼市整体成交环比稳中有升,三线城市同环比涨幅较大,土地供应量环比走高,宅地成交量降近七成,上周楼市各线城市成交环比略有上升,同比仍持续下降,其中三线城市同环比涨幅...二线城市交易活跃,武汉近235亿新推17宗宅地。表:40个大中城市土地市场情况...

早八点|上周楼市成交同环比均涨,宅地成交环比倍增,交易:上周楼市整体成交同环比均涨,库存总量环比略降。土地:二线城市交易活跃,厦门近92亿公告3宗住宅用地。交易▍交易:整体同环比均上涨,二线城市环比...

早八点|上周楼市成交上行地市整体供求环比走高,交易:上周楼市整体成交上行,一三线同环比均降;土地:中西部城市交易活跃,...环比上升,长三角地区为榜单主力榜单均价环比上升,入榜门槛升至8264元/平,...

早八点|上周楼市整体环比略有上涨,同比持续下降,土地供求环比走高,宅地成交量增近三成,上周楼市整体环比略有上涨,同比持续下跌。各线城市中,一线城市同环比均下降...交易:上周各线城市成交同比降幅扩大,环比上升1.4%。环比来看广州、温州、...

早八点丨上周楼市成交有所下滑,地市整体供求环比走低,土地:长三角城市交易活跃,深圳近422亿新推22宗宅地。交易▌交易:上周楼市成交下行,各线环比均降▌周度整体:楼市成交环比降有所扩大,同比由降转升▌一线...

早八点|上周楼市成交环比上升同比下降,整体供求环比回落,库存总量环比下降,交易:上周楼市环比上升同比下降,二线同比降幅较大。土地:长三角交易活跃,大连新推3宗综合用地。交易▌交易:上周楼市成交上行,各线代表城市环比上升,...

早八点|楼市成交规模微升,二线城市土地交易活跃,交易:上周交易回暖减弱,二三线城市成交环比均涨。土地:长三角交易活跃,北京...交易▌交易:上周楼市成交回暖减弱,二三线代表城市环比均升数据来源:中指数据...

早八点|上周楼市成交环比上升,土地市场整体供求环比上涨,交易:上周楼市环比升同比降,一三线环比上升,二线环比下降;土地:上海收金...长三角交易活跃,南京新推44宗经营性用地。交易▌交易:上周楼市整体成交上升...

早八点|上周楼市成交环比上升,土地长三角交易活跃,交易:上周楼市成交环比上升,各线城市环比均上升,其中一线城市涨幅最大。土地:长三角交易活跃,苏州新推4宗经营用地。企业:首创集团拟发债融资共计40亿元...

早八点丨上周楼市整体低位运行,地市整体供应量环比回落,监测城市库存总量环比上升0.52%,杭州库存升幅明显。地市整体供应量环比回落...交易:上周楼市成交有所下滑,各线环比均降;土地:长三角交易活跃,上海首金...

早八点|上周楼市成交持续走低,土地整体供求较上周走低,上周楼市成交持续走低。各线城市同环比均降,一线城市降幅明显,各线城市仅...交易:上周楼市成交持续走低,一线城市降幅明显。土地:二线市场交易活跃,...

早八点|上周楼市成交趋稳,地市整体供求环比下行,交易:上周楼市整体成交趋稳,二线环比上升;土地:长三角地区交易活跃,北京约1359亿元新推43宗宅地。交易▌交易:上周楼市成交趋稳,二线环比上升▌周度整体...

早八点|上周楼市整体环比略降,同比大幅提升;土地整体供求较上周下滑,交易:上周各线城市成交环比皆下降,二线城市成交环比下降最少,南京、韶关...土地:二线城市交易活跃,杭州逾131亿挂牌10宗宅地。交易▍交易:整体成交...

早八点|上周楼市整体环比略降,同比大幅提升;土地整体供求较上周走高,交易:上周二线城市成交环比下降,一线城市、三线城市成交环比均上升,三线...上周,一线城市成交面积整体环比上升0.9%。分城市来看,深圳成交面积环比涨幅...