当前位置:翡翠原石网 > 生意社大宗商品情报(2024年7月3日)

生意社大宗商品情报(2024年7月3日)

时间:2025-06-02 06:02:38  编辑:翡翠原石网  访问:791

生意社大宗商品情报(2024年7月3日)

生意社|大宗商品情报(2024年8月19日),2024年第32周(8月3日-8月9日)美国煤炭产量914.75万吨,环比增长3.5%,...5、【铁合金】2024年7月全国铁合金产量307.8万吨,同比上涨5.8%,2024年1-7...

生意社|大宗商品情报(2024年6月3日),生意社06月03日讯大宗原材料最新情报宏观1、【关税】国务院关税税则委员会...要求交货期2024年7月10日前。3、【铜精矿】外媒6月2日消息:主要铜矿石生产...

生意社|大宗商品情报(2024年9月9日),8、【溴素】2024年8月30日-9月5日,溴素装置产能利用率65.37%,与上周...3、纸浆2024年8月,国内纸浆的产量为229.84万吨,环比增加21.67万吨,环比...

生意社|大宗商品情报(2024年7月15日),7、【皮棉】美国农业部报告显示,2024年6月28日至7月4日,美国2023/24年度...3、【沥青】7月15日,菏泽东明70#A沥青,提货价格暂定3590元起拍,共计3900...

生意社|大宗商品情报(2024年5月16日),11、【煤炭】神华发布公告,2024年4月,商品煤产量2750万吨,同比增长...现行反倾销措施于2024年6月3日到期后终止。5、【丙烷脱氢】近日,福建中景...

生意社|大宗商品情报(2024年9月3日),13、【溴素】2024年8月23日-29日,溴素样本企业产量1386吨,与前一周...3、【水泥】2024年1-7月,埃及水泥产量从去年同期的2200万吨猛增至2970万吨...

生意社|大宗商品情报(2024年1月9日),27、【纸浆】2024年1月3日,AVTerraceBay宣布暂时关闭其位于加拿大安大略...乌克兰2023/24年度(始于7月)上半年的菜籽油出口量为35.6万吨,同比增长近六倍...

生意社|大宗商品情报(2024年7月5日),最后供应日期为2024年11月1日。10、【动力煤】7月4日,北港市场动力煤弱稳...6、【二甘醇】7月3日,张家港两库区发货总量1379吨,较上一日发货减少54吨。...

生意社|大宗商品情报(2024年9月6日),6、【皮棉】USDA最新干旱报告显示,截至9月3日当周,约42%的美国棉花种植...截至2024年8月29日的一周,美国玉米出口检验量为965,292吨,上周为917,602吨...

生意社|大宗商品情报(2024年9月26日),4、【镍】伦敦金属交易所(LME)发布通告,取消7月3日发布的第24/209号通告...5、【玉米】巴西外贸秘书处的数据显示,2024年9月1至20日,巴西玉米出口量为...

生意社|大宗商品情报(2024年7月18日),3、【棕榈油】南马来西亚棕榈油公会(SPPOMMA)的数据显示,2024年7月1-15日...7月17日,大宗商品上涨幅度较大的有菜籽粕、磷酸一铵、豆粕;下跌幅度较大的...

生意社|大宗商品情报(2024年4月1日),大宗原材料最新情报宏观1、【PMI】2024年3月,制造业采购经理指数(...2、【BCI】2024年3月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.14,均涨幅为-0.96...

大宗商品情报(2024年11月13日),不含化工配套熟料生产线)采暖季错峰生产从2024年11月15日00:00至2025年3月15...8、【谷物】乌克兰农业部称,截至11月11日,2024/25年度(始于7月)乌克兰谷物...

生意社|大宗商品情报(2024年8月5日),独山子石化3万吨/年高顺顺丁橡胶装置于2024年5月10日起停车检修,计划8月中旬...2、【皮棉】美国农业部报告显示,2024年7月19-25日,美国2023/24年度陆地棉...

生意社|大宗商品情报(2024年9月11日),7、【煤炭】海关总署:2024年8月进口煤及褐煤4584.4万吨,较上月减少...3、【皮棉】截至2024年9月9日,张家港保税区棉花总库存5.49万吨,较上月环比...