生意社大宗商品情报(2024年5月7日)
时间:2025-06-02 02:31:41 编辑:翡翠原石网 访问:673
生意社|大宗商品情报(2024年7月10日),【邻苯二甲酸酐】2024年7月5日,巴西对原产于的邻苯二甲酸酐作出反倾销...4、【皮棉】美国农业部发布的美国棉花生产报告显示,截至2024年7月7日,美国...
生意社|大宗商品情报(2024年8月12日),大宗原材料最新情报宏观【货币政策】央行发布2024年第二季度货币政策...1、【稀土】海关总署:2024年7月稀土出口量为4937吨,较6月份出口量上涨...
生意社|大宗商品情报(2024年5月8日),交货期为2024年6月5日前。5、【铅】5月7日,LME铅库存总计258800吨,总...5月7日,大宗商品上涨幅度较大的有聚乙二醇、氧化铝、醋酸钠;下跌幅度较大的...
生意社|大宗商品情报(2024年7月17日),2024年5月印度硅锰进口总量2225.78吨,环比增加92.04%,同比减少27.17%。...此前该公司于5月7日进行了史上最大规模的维护停工。经过60天维护,汉堡冶炼厂...
生意社|大宗商品情报(2024年6月12日),6、【航运】航运巨头马士基:计划从2024年7月8日起对以下航线的集装箱的旺季...4、【煤炭】潞安环能:2024年5月原煤产量453万吨,同比下降6.21%;商品煤...
生意社|大宗商品情报(2024年9月10日),TDI(30万吨/年)等一体化装置及配套装置于2024年7月16日开始检修,截止9月10日...明年5月船期7条。4、【白糖】9月9日,昆明市场制糖企业报价6010-6020元/吨一...
生意社|大宗商品情报(2024年5月11日),7、【大豆】截至2024年5月2日当周,美国2023/24年度大豆净销售量为428900吨...5月10日,大宗商品上涨幅度较大的有、、丁酮;下跌幅度较大的有连翘、大豆油...
生意社|大宗商品情报(2024年4月10日),截至2024年4月7日,美国棉花播种完成5%,较前周增加2个百分点,与去年同期...4月9日,大宗商品上涨幅度较大的有聚丙烯酰胺、铁矿石(澳)、钢坯;下跌幅度...
生意社|大宗商品情报(2024年5月7日),12、【苯乙烯】5月7日,山东利华益8万吨/年苯乙烯装置日产160吨,72万吨/年新...4、【不锈钢纵向焊接圆管】2024年5月2日,沙特阿拉伯外贸总局发布第AD-24-1...
大宗商品情报(2024年11月7日),2、【PE】11月6日,海国龙油PE装置动态,全密度装置于2021年5月17日开始...2024年10月1-31日,南马来西亚棕榈油产量环比减少7.30%,其中鲜果串单产环比...
生意社|大宗商品情报(2024年8月7日),宁波台化150万吨/年PTA装置,于5月23日停车,计划8月上旬重启。3、【皮棉】...3、【菜粕】郑商所公告,自2024年8月7日结算时起,菜粕期货2409合约的交易...
生意社|大宗商品情报(2024年6月11日),7、【丁二烯】6月7日,国内部分丁二烯企业报价上调:大连恒力14万吨/年丁二烯...2、【皮棉】美国农业部报告显示,2024年5月24-30日,美国2023/24年度陆地棉...
生意社|大宗商品情报(2024年7月5日),这一临时关税将从2024年7月5日起适用,最长期限为四个月;期间欧盟成员国将...4、【棉纱】最新数据显示,2024年5月,我国进口棉纱11.74万吨,环比下降5.58...
生意社|大宗商品情报(2024年5月9日),11、【煤炭】据悉,2024年1月1日至5月6日,蒙古已出口2470万吨煤炭,比去年...10、【二甘醇】5月7日,张家港两库区发货总量1512吨,较上一日发货增加302吨...
大宗商品情报(2025年4月7日),并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的,不加征本公告规定加...1、【BDO】延长石油10万吨/年BDO装置4月7日开始检修,暂无BDO外销量。...