当前位置:翡翠原石网 > 生意社大宗商品情报(2024年3月13日)

生意社大宗商品情报(2024年3月13日)

时间:2025-06-03 07:17:31  编辑:翡翠原石网  访问:368

生意社大宗商品情报(2024年3月13日)

生意社|大宗商品情报(2025年2月13日),自2月13日零时起执行。7、【动力煤】截至2月11日环渤海八港库存2576.8万吨,...于2024年3月开工建设,将于2025年3月正式投产。2、【纸】五洲特种纸业(湖北...

生意社|大宗商品情报(2024年5月16日),现行反倾销措施于2024年6月3日到期后终止。5、【丙烷脱氢】近日,福建中景...投标截止时间2024年5月13日,要求交货期2024年6月30日前。4、【锡】5月15...

生意社|大宗商品情报(2024年7月29日),美联储最青睐的通胀指标—核心PCE物价指数同比增速为2.6%,为2021年3月以来...2024年第29周(7月13日-7月19日)美国煤炭产量868.43万吨,环比增长3.94%,...

生意社|大宗商品情报(2024年6月18日),11、【乙二醇】6月17日,华东主港乙二醇现货库存总量73.32万吨,较6月13日...本案倾销调查期为2023年4月1日~2024年3月31日,损害调查期为2018年4月1日...

生意社|大宗商品情报(2024年4月1日),大宗原材料最新情报宏观1、【PMI】2024年3月,制造业采购经理指数(...2、【BCI】2024年3月,生意社大宗商品供需指数(BCI)为-0.14,均涨幅为-0.96...

生意社|大宗商品情报(2024年9月19日),3、【皮棉】截止9月13日,棉花商业总库存173.29万吨,环比上周减少9.1万吨(...3、【铁矿石】2024年9月9日-15日47港铁矿石到港总量2195.5万吨,环比...

生意社|大宗商品情报(2024年4月26日),为2023年10月13日当周以来最大增幅。7、【燃料油】新加坡企业发展局:截至4...该措施自2024年3月27日生效,有效期不超过6个月,于最终措施发布之日起终止。...

生意社|大宗商品情报(2024年11月14日),通知明确,采暖季错峰生产从2024年11月15日00:00至2025年3月15日24:00,...11月13日,大宗商品涨跌幅度较大的如下:商品行业11月13日日涨跌丙烯腈纺织...

生意社|大宗商品情报(2024年3月13日),51、【大豆】截至2024年3月7日的一周,美国大豆出口检验量为706334吨,上周...54、3月12日,大宗商品上涨幅度较大的有DDGS、维生素C、苯胺;下跌幅度较大...

生意社|大宗商品情报(2024年3月28日),14、【甲醇】桐梓化工甲醇生产装置已于2024年3月26日恢复开车,3月27日出...3月13日以来,随着新区两套己内酰胺装置实现双线开车,硫酸铵日产量由1200吨...

生意社|大宗商品情报(2024年3月15日),5、【锡】3月13日,LME锡库存总计5255吨,较12日库存量减少60吨,其中巴生...1、【生猪】统计局数据显示,2024年3月上旬生猪(外三元)价格较2月下旬...

生意社|大宗商品情报(2024年3月25日),1、【天然橡胶】上期所:自2024年3月26日交易(即3月25日晚夜盘)起,天然...主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤,与3月13日持平;猪粮比价为6.07,比3月...

生意社|大宗商品情报(2024年4月18日),3、【钢材】中钢协:2024年3月全国重点统计钢铁企业共生产粗钢7038.09万吨、...6、截至2024年4月11日的一周,美国大豆出口检验量为432905吨,上周为修正后...

大宗商品情报(2025年3月13日),生意社宏观1、【美国关税】当地时间3月12日,特朗普对所有进口至美国的钢铁...9、【二氯甲烷】3月13日,山东金岭二氯甲烷散水出厂价上调,目前大王厂2380...

生意社|大宗商品情报(2024年3月14日),37、【螺纹钢】阳春新钢:2024年3月13日,各品种价格下调30元/吨。有色38、...50、3月13日,大宗商品上涨幅度较大的有加氢苯、间苯二胺、粗苯;下跌幅度...