当前位置:翡翠原石网 > 午间要闻速递

午间要闻速递

时间:2025-06-03 16:51:11  编辑:翡翠原石网  访问:773

午间要闻速递

12月21日午间要闻速递:格力市值一天跌超132亿,截至午间收盘,沪指涨0.15%,报2906点,深证成指涨0.42%,创业板指涨0.90%,北证50指数跌3.24%。两市个股涨多跌少,上涨个股超2600只。半日成交4690亿元...

12月18日午间要闻速递:四大航运巨头宣布暂停航行,截至午间收盘,沪指跌0.13%,深证成指跌0.72%,创业板指跌1.02%,北证50指数涨2.02%。两市个股跌多涨少,下跌个股近4000只。半日成交4293亿元,较上一日...

午间要闻速递|新批准国产网游版号达105款,截至午间收盘,沪指跌0.31%,深成指跌0.17%,创业板指跌0.2%,北证50涨3.27%。MR概念走强,中光学、双象股份涨停;超导概念走强,百利电气涨停。减速器、...

午间要闻速递|东方甄选CEO称董宇辉年薪不止网传千万,截至午间收盘,上证指数跌0.48%,深证成指跌0.73%,创业板指跌0.9%;北证50指数涨3.92%。盘面上,医药股集体走强,新冠药概念方向领涨,拓新药业涨超18%,...

午间要闻|2024年快递业务量突破1000亿件;宝新能源原董事长宁远喜案发回重审,同花顺,内容不构成任何投资建议)文字|李仕静原标题:《午间要闻|2024年快递业务量突破1000亿件;宝新能源原董事长宁远喜案发回重审》

午间要闻速递|央行批复1000亿住房租赁团体购房,截至午间收盘,沪指涨0.1%报2880.52点,深成指涨0.73%报8988.21点,创业板指涨1.03%报1761.21点,两市合计成交3808亿元,北向资金净买入10.11亿元。盘面...

午间要闻速递|东方甄选“小作文”梳理,截至午间收盘,上证指数涨0.3%,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.18%;北证50指数涨2.15%。盘面上,传媒、游戏板块活跃,引力传媒10天6涨停,内蒙新华、中南...

午间要闻速递|马云:AI电商时代刚刚开始,截至午间收盘,沪指跌0.27%报3030.39点,深成指跌0.49%,创业板指跌0.5%,北证50指数跌3.84%;两市合计成交4862亿元,北向资金净卖出43.26元。盘面上看...

午间要闻速递|燃油附加费将再下调,截至午间收盘,沪指跌0.32%报3019.84点,深成指跌0.81%,创业板指跌0.76%,上证50指数跌1.03%,北证50指数跌2.29%;两市合计成交4660亿元,北向资金净...

午间要闻速递|国内足金首饰金价达625元1克,版权与免责:以上作品(包括文、图、音视频)版权归发布者【午间要闻速递】所有。本App为发布者提供信息发布平台服务,不代表经观的观点和构成投资等建议

12月19日午间要闻速递:甘肃地震已致青海13人遇难,截至午间收盘,沪指跌0.02%,深证成指跌0.05%,创业板指涨0.24%。两市个股跌多涨少,下跌个股超2800只。半日成交3949亿元,较上一日缩量成交344亿元。北向...

午间要闻|今年我国快递业务量已达800亿件;上半年仅21家券商IPO有收成;茅台集团:茅台酒基本需求面没有变,午间要闻关注【邮:今年我国快递业务量已达800亿件】7月1日,邮监测数据显示,截至6月30日,今年我国快递业务量已达800亿件,比2023年...

午间要闻速递|章泽天净资产600亿,煤炭板块临近午间收盘前拉升,安源煤业涨停;酒店餐饮、通用机械、培育钻石、工业母机、新型工业化等板块涨幅居前;混合现实、软件等少数板块下跌。两市逾3800...

午间要闻速递,截至午间收盘,沪指涨0.16%报3026.43点,深成指跌0.19%,创业板指涨0.15%,上证50指数涨0.33%,两市合计成交4563亿元,北向资金净买入20.98亿元...

午间要闻速递|基辛格逝世,截至午间收盘,沪指涨0.16%报3026.43点,深成指跌0.19%,创业板指涨0.15%,上证50指数涨0.33%,两市合计成交4563亿元,北向资金净买入20.98亿元。盘面上...