当前位置:翡翠原石网 > 今日早报|重庆昨日新增本土2+8渝北区多例轨迹公布请对照自查

今日早报|重庆昨日新增本土2+8渝北区多例轨迹公布请对照自查

时间:2025-05-28 09:24:03  编辑:翡翠原石网  访问:703

今日早报|重庆昨日新增本土2+8渝北区多例轨迹公布请对照自查

今日早报丨重庆昨日新增本土“6+19”巴南南岸江北这些地方实行常态化防控,重庆市新增本土确诊病例6例,其中,江津区5例,1例在隔离管控人员中发现、2例...截至10月19日24时,重庆市现有本土确诊病例146例(渝北区30例、沙坪坝区17...

今日早报|南岸昨日报告1例本土无症状感染者,活动轨迹公布,快对照自查,截至3月26日24时,重庆市现有本土确诊病例33例(高新区23例、巴南区5例、渝北区2例、永川区3例),现有本土无症状感染者9例(高新区3例、永川区3例、巴南区...

今日早报|重庆昨日新增“1+1”去过沙坪坝、九龙坡这些地方的,请主动报备,8月11日0—24时,重庆市新增本土确诊病例1例(沙坪坝区),在重点人员核酸...截至8月11日24时,重庆市现有本土确诊病例21例(江津区2例、合川区6例、...

今日早报|重庆昨日新增“5+13”沙区新增5例确诊病例10例无症状感染者活动轨迹,渝北区2例、北碚区1例)。8月19日0—24时,重庆市新增境外输入确诊病例2例(...老挝2例)。重庆市8月19日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下:...

今日早报|重庆昨日新增“8+8”注意!进入公共场所均需查验渝康码,重庆市新增本土确诊病例8例,其中,北碚区1例,在隔离管控人员中发现;九龙...香港2例)。重庆市8月31日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况...

今日早报|重庆昨日新增“8+2”渝中南岸九龙坡等地多例轨迹公布:涉超市、餐馆、快递点等,9月2日重庆市新冠肺炎疫情情况9月1日0—24时,重庆市新增本土确诊病例8例,...新增本土无症状感染者2例(渝中区1例、南岸区1例),均在隔离管控人员中发现。...

今日早报|重庆昨日新增“2+2”来渝返渝师生有7日内中高风险区旅居史的暂不来校返校,8月10日0-18时,重庆市新增本土确诊病例(轻型)2例,其中1例为璧山区报告,...请对照自查!璧山区新增1例市外返渝确诊病例在渝活动轨迹公布2022年8月10日...

今日早报|重庆昨日新增本土“2+8”渝北区多例轨迹公布请对照自查,重庆市新增本土确诊病例2例,其中,渝北区1例,在隔离管控人员中发现;巴南区1...现公布2022年10月16日,渝北区报告本土新冠病毒确诊病例2例和新冠病毒无症状...

今日早报|重庆昨日新增“1+3”,其中一例系市外重点地区返渝人员|请对照轨迹自查,九龙坡区新增2例本土无症状感染者在渝活动轨迹发布2022年8月6日,九龙坡区...合川区新增2例确诊病例活动轨迹公布2022年8月7日,重庆市通报合川区新增2例...

今日早报丨重庆昨日新增本土“1+25”渝北区动态调整临时管控措施有序恢复生产生活秩序,截至10月18日24时,重庆市现有本土确诊病例146例(渝北区30例、沙坪坝区17...2人在渝期间主要活动轨迹公布如下:一、确诊病例30活动轨迹(系渝北区无症状...

今日早报|重庆昨日新增本土“13+24”活动轨迹公布,10月1日到过这家烤鱼店请报备,10月6日重庆市新冠肺炎疫情情况10月5日0—24时,重庆市新增本土确诊病例13例...彭水1例确诊病例、2例无症状感染者在渝活动轨迹公布关于彭水新冠肺炎确诊病例...

今日早报|重庆昨日新增“6+0”9月9日前中心城区各区分区、分批次开展区域核酸筛查,香港3例)。重庆市9月2日新增本土确诊病例基本情况如下:一、渝中区渝中...北碚区新增1例确诊病例在渝活动轨迹9月1日,北碚区新增报告1例确诊病例(确诊...