当前位置:翡翠原石网 > 早八点|上周楼市成交同环比均涨宅地成交环比倍增

早八点|上周楼市成交同环比均涨宅地成交环比倍增

时间:2025-05-06 01:57:31  编辑:翡翠原石网  访问:549

早八点|上周楼市成交同环比均涨宅地成交环比倍增

早八点|上周楼市成交环比略降,土地市场整体供过于求,宅地均价环比降近四成,一线城市整体供求环比上升,成交方面量价双涨,宅地成交量微增,成交均价增逾...二线城市整体供应量增近六成,成交均价环比走低,宅地供求倍增,出让金环比降近...

早八点|上周楼市成交同环比均涨,宅地成交环比倍增,交易:上周楼市整体成交同环比均涨,库存总量环比略降。土地:二线城市交易...整体供求环比上涨,宅地成交环比倍增,整体均价环比续增,宅地均价环比走高。...

早八点|4月楼市成交量整体环比下降同比上涨,4月楼市成交量整体环比下降同比上涨。一线成交面积环比下降7.6%,北京、深圳...三线代表城市成交量同环比分别下降27.8%和64.1%,其中惠州环比跌幅最大,为...

早八点|上周楼市成交上行,土地整体供应量环比走高,深圳环比涨8.2%。同比来看,一线城市成交量整体降幅为22.5%。其中,深圳同比...宅地成交量倍增,整体均价环比增逾四倍,宅地均价较上周上扬。出让金总额增逾...

早八点|上周楼市整体成交下行,地市整体供求环比走低,交易:上周楼市成交下行,各线代表城市同环比均下降;土地:出让金总额较上周...二线城市整体供求较上周下滑,整体成交均价走高,宅地出让金倍增,成交楼面均价...

早八点|上周楼市成交上行,土地整体供应量环比走高,深圳环比涨8.2%。同比来看,一线城市成交量整体降幅为22.5%。其中,深圳同比...整体供应量环比走高,宅地成交量倍增,整体均价环比增逾四倍,宅地均价较上周...

早八点|1月楼市受春节影响整体成交下降,二线城市同环比降超30%,一线城市:楼市成交同环比均降,其中深圳降幅明显1月受春节假期影响,一线城市...二线城市整体供应量显增,成交均价及收金持平,宅地供求较上周不变,成交均价及...

早八点|上周楼市成交同环比均涨,宅地成交量倍增,上周楼市整体成交同环比均涨。环比来看,一线城市涨26.6%,二线城市涨6.7%,...一线城市整体供求环比走低,成交方面量跌价涨,宅地成交量显增,北上广深均无...

早八点|上周楼市成交环比上升,土地长三角交易活跃,交易:上周楼市成交环比上升,各线城市环比均上升,其中一线城市涨幅最大。土地...二线城市整体供求上扬,出让金总额降逾八成,宅地供求和成交量均环比回落,出让...

早八点|上周楼市成交同环比均涨,宅地成交环比倍增,上周楼市整体成交同环比均涨。环比来看,一线城市涨15.4%,二线城市降7.5%,...整体供求环比上涨,宅地成交环比倍增,整体均价环比续增,宅地均价环比走高。...

早八点|上周楼市成交下行,地市整体供求环比下降,交易▌交易:上周楼市成交下行,各线同环比均下降▌周度整体:楼市整体成交量...二线城市收金下滑一线城市整体成交较上周走低,整体均价环比倍增,宅地交易市场...

早八点|上周楼市整体成交环比上升;土地整体供求较上周走高,土地整体供求较上周走高,宅地成交量倍增,整体均价环比上扬,宅地均价较上周...二线城市整体供应量降近一成,成交方面量价双涨,宅地供求环比倍增,成交总额增...

早八点|上周楼市整体成交稳中微降,地市整体供应量环比上扬,交易▌交易:上周楼市成交稳中微降,一二线同环比均降▌周度整体:楼市整体成交...一线城市整体供求环比倍增,成交方面量价双涨,北上广深宅地市场冷清,供求均无...

早八点丨上周楼市成交下行,地市总体供应量环比下降,交易:上周楼市整体成交下行,各线环比均降;土地:一线城市供应量降逾七成,北...一线城市供应量降逾七成,成交方面量价双涨,宅地成交量持平,北上广深均无宅地...

早八点|上周楼市成交下行,一线城市中上海成交环比涨幅最高,上周楼市整体成交环比、同比均下降,同比下降更明显。二线、三线城市成交面积...二线城市整体供求上扬,出让金总额大幅上涨,宅地供求和出让金均环比倍增。▌...